产品先容 手艺指标 订购指南 资料下载 相关产品 |
小型浮筒水质在线监测系统
产品简介
Product Introduction
小型浮筒水质在线监测系统接纳物联网水质传感器实时收罗水质数据,并运用大数据、云盘算、4G/5G等先进手艺及河流水质预警、关联性剖析等模子和要领,实现江河湖泊水质的数字化、可视化、信息化。
本产品分为AB两款选型,可凭证需求定制,集成装置太阳能供电系统和无线收罗与传输系统,包管视察点在恒久无人值守状态下稳固运行。监测内容包括pH、温度、浊度、消融氧、电导率、叶绿素、蓝绿藻(可扩展COD、氨氮、ORP)等,有用感知水质短期转变趋势,协助治理部分迅速应对水体污染等突发情形。
参数 | A型浮筒 (2水质传感器浮筒) B型浮筒 (6水质传感器浮筒) |
形状尺寸 | 圆形:直径0.5米;整体高度0.69米(可加长) 正方形:0.6米”0.6米”0.7米(宽”深”高) |
重量 | 18kg 35kg |
搭载能力 | 可装置2个水质传感器探头:直径小于 75mm 、探头长度≤400mm 可装置6个水质传感器探头:直径小于 75mm 、探头长度 ≤400mm |
供电能力 | 太阳能板 18W 蓄电池20Ah(可定制)阴雨天续航不少于30天 太阳能板72W蓄电池42Ah(可定制)阴雨天续航不少于 30 天 |
可选传感器类型 | pH 、温度、浊度、消融氧、电导率、叶绿素、蓝绿藻(注:最多2只传感器) pH 、温度、浊度、消融氧、电导率、叶绿素、蓝绿藻(可扩展 COD 、氨氮、 ORP) 注:最多6只传感器 |
敬请致电咨询我们!
|